Get Adobe Flash player
Voile
slide3.png
slide12.jpg
slide7.png
slide1.png
slide8.png
slide11.jpg
slide4.png
slide5.png
slide10.jpg
slide6.png
Le processus de formation d'instructeurs dériveur est maintenant ouvert. Visitez notre page d'information
![]() |
Nouvelles VOILE QUÉBEC |
Quelle aventure! Cinq ans, quatre enfants, deux adultes, un tour du monde nautique en famille. Pour en savoir plus sur ce rêve qui est devenu une réalité, visitez leur site web : www.catmousses.ca
La fin de semaine du 4 et 5 mai, le camp d'entraînement du printemps de Voile Québec, qui a eu lieu au Yacht Club du Royal St-Laurent, a initié la nouvelle saison de voile. Vingt-sept athlètes ont participé à l'événement annuel : cinq Optis, trois 29er, deux 49er FX, deux Laser et 10 Radial. Un excellent niveau de participation! Il a fait chaud et soleil au cours de la fin de semaine, mais malheureusement le vent ne s'est presque pas pointé. Malgré un manque de vent, tous les entraîneurs et athlètes ont fait un excellent travail en complétant deux sessions sur l'eau, dans le port.
La Presse, le 3 mai 2013 (Québec) Plutôt que de fermer ses portes, le Centre de recherche et de sauvetage de Québec pourrait déménager à... Montréal.
C'est du moins l'un des scénarios qui seraient envisagés par la direction de la Garde côtière, selon deux sources qui ont requis l'anonymat. «Ce serait une façon pour le gouvernement Harper de sauver la face», explique l'une d'entre elles.
Les tâches des coordonnateurs du Centre de recherche et de sauvetage de Québec (MRSC) seraient refilées à des employés du centre de Services de communication et de trafic maritimes (SCTM) dans la région de Montréal.
Consultez l'article complet sur le site de La Presse pour en savoir plus
| Nom/Name | $ |
| Christian Phénix | 200 |
| John P. Sauter | 25 |
| Stephan Blais | |
| Anonyme | 50 |
| Peter McBride | 25 |
| Anonyme | 25 |
| David Covo | 28 |
| Ed Cowell | |
| Anonyme | 25 |
| Charles Nichols | |
| Anonyme | 25 |
| Scott Morgan | 25 |
| Anonyme | 25 |
| Pierre Felteau | |
| David Godin | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Peter Hall | 50 |
| Rod Hayes | 25 |
| Helen Hodgson | |
| Anonyme | 25 |
| Anonyme | 25 |
| Cynthia Joy | |
| Anonyme | 25 |
| Valerie Lavigne | 100 |
| Alan Lombard | 400 |
| Anonyme | 25 |
| Jean-Pierre Mongeau | 30 |
| Daniel St-Onge | 25 |
| John Nassr | |
| Anonyme | 25 |
| Yvan Dumais | 25 |
| Anonyme | 25 |
| Anonyme | 60 |
| Marc Robin | 200 |
| Anonyme | 25 |
| Anonyme | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Anonyme | 25 |
| Mark Kalus | 250 |
| Peter Norwood | 100 |
| Anonyme | 50 |
| Susan Orr-Mongeau | 200 |
| Yvon Dubeau | 100 |
| Écomaris | 250 |
| Berger Marine Survey | 100 |
| Marc Farmer | 100 |
| Louis Farmer | |
| Claude Savard | 50 |
| Sylvain Piché | 50 |
| Gilles Dupont | 50 |
| Michel Sacco | 250 |
| Anonyme | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Virginie Ernoult | 30 |
| Peter D. McBride | 500 |
| Anonyme | 25 |
| Armand Blais | 50 |
| David Covo | 500 |
| Stéphane Locas | 100 |
| Fonds Rose des Vents | 300 |
| Bruno Lemieux | 250 |
| Claude Galand | |
| Léonard Marchand | 25 |
| École Securite Nautique du Québec | 250 |
| Voile Chambly | |
| Chantale Filion | 100 |
| André Corriveau | 25 |
| Cyrille Vittecoq | 400 |
| Hadrian Corning | 100 |
| Jeannine Beaubien | 250 |
| Anonyme | 100 |
| Madeleine Palfreeman | 25 |
| Patrice Delhaes | 50 |
| Anonyme | 50 |
| Serge Michaud | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Douglas Perkins | 250 |
| Voile Mercator | 50 |
| Michel Boivin | 100 |
| Claude Vallières | 50 |
| Lyne Bordeleau | 50 |
| Marc-André Littée | 250 |
| Normand Lahaie | 25 |
| Jean Pelletier | 50 |
| Marcel Côté | 250 |
| Jean Lapierre | 50 |
| Rita Pigeon | 25 |
| Jean-Paul Bienvenue | 200 |
| François Lemelin | 50 |
| Pierre-Marie Dupras | |
| Normand Corbeil | 50 |
| André Robitaille | 50 |
| Pitch Pole Skiff Products Inc. | 50 |
| Trevor Parekh | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Alain Lévesque | 50 |
| Nathalie Légaré | 50 |
| Anonyme | 50 |
| Michael Nicoll-Griffith | 50 |
| Jean-Francois Gacougnolle | 50 |
| Laurent Wermenlinger | 200 |
| Anonyme | 50 |
| Marcel Arseneau | 100 |
| Édouard Mc Kenzie | 100 |
| Anonyme | 25 |
| Martin Tougas | 50 |
| Daniel St-Onge | 50 |
| Lynda Peers | 25 |
| Anonyme | 50 |
| Anonyme | 25 |
| Anonyme | 100 |
| Anonyme | 30 |
| Julie Martineau | 50 |
| Catherine Parker | 25 |
| Sonia Cormier | 50 |
| Jonathan Stranix | 25 |
| Alexandre Stranix | 25 |
| Nancy-Ann Léveillé | 25 |
| Pierre Matthon | 100 |
| Jacques-Bertrand Pichette | 25 |
| Donald Gillis | 100 |
| Philippe Pelletier | 50 |
| David Maden | |
| Timothée Govare | 25 |
| Paule Samson | |
| Martin Aubé | 50 |
| Nathalie Cloutier | 100 |
| Louis Hardy | 100 |
| Laurie Bennett | 25 |
| Lise Morier | 25 |
| Peter Hall | 500 |
| Scott Morgan | 300 |
| Yvan Dumais | |
| Pierre Alary | 25 |
| Natalie Matthon | 250 |
| Rosie Chapman | |
| Victor Sullivan | 35 |
| Judith Grondin | 35 |
| Don Bennett | 100 |
| Angela Fauteux | 35 |
| Linda Smith |
Pages d'athlètes, coin de l'entraîneur et plus. Suivez les activités et les résultats de votre équipe provinciale!
Boutique en ligne, annonces classées et plus de ressources!
Visitez notre répertoire de liens et jeux didactiques!
Aidez la Fédération de voile du Québec à financer ses activités en donnant généreusement!
Foire aux questions (FAQ)
Vous avez des questions?
Nous avons des réponses.
Visitez la foire aux questions…